Maschinenliste

 

Maschinenliste herunterladen (PDF Dokument)

1. Fräsmaschinen
Maschine Anzahl X-Achse Y-Achse Z-Achse
CNC-Werkzeugfräsmaschine 1 900 mm 600 mm 500 mm
CNC-Werkzeugfräsmaschine 1 600 mm 500 mm 450 mm
CNC-Werkzeugfräsmaschine 1 500 mm 400 mm 400 mm
CNC-Bettfräsmaschine 1 2500 mm 940 mm 980 mm
CNC-Bettfräsmaschine 1 3000 mm 1200 mm 1000 mm
CNC-Bettfräsmaschine 1 3000 mm 1200 mm 1250 mm
CNC-Fahrständerfräsmaschine 1 6000 mm 1500 mm 2000 mm
CNC-Fahrständerfräsmaschine 1 10000 mm 1500 mm 2500 mm
CNC-Portalfräsmaschine 1 8000 mm 2400 mm 1450 mm
CNC-Bearbeitungszentrum 1 1200 mm 800 mm 800 mm
CNC-Bearbeitungszentrum 1 1200 mm 800 mm 700 mm
CNC-Bearbeitungszentrum 1 1600 mm 1000 mm 1250 mm
CNC-Bearbeitungszentrum 1 835 mm 500 mm 500 mm
Universalfräsmaschine 2 800 mm 300 mm 400 mm
2. Bohrwerke
Maschine Anzahl X-Achse Y-Achse Z-Achse
CNC-Bohrwerk 1 3500 mm 2000 mm 1500 mm
CNC-Bohrwerk 1 1250 mm 1000 mm 1000 mm
CNC-Bohrwerk 1 1950 mm 1500 mm 1100 mm
Bohrwerk 1 1600 mm 1100 mm 1500 mm
Bohrwerk 1 1200 mm 1000 mm 1500 mm
3. Drehmaschinen
Bezeichnung
Anzahl  
CNC-Drehmaschine 1 Umlaufdurchmesser über Bett 700 Drehlänge 2000
CNC-Drehmaschine 1 Umlaufdurchmesser über Bett 500 Drehlänge 1000
CNC-Drehmaschine 1 Umlaufdurchmesser über Bett 350 Drehlänge 750
Drehmaschine 1 Umlaufdurchmesser über Bett 435 Drehlänge 1000
Drehmaschine 1 Umlaufdurchmesser über Bett 800 Drehlänge 3000
4. Schleifen
Bezeichnung Anzahl X-Achse Y-Achse
Flachschleifmaschine 1 500 mm 1200 mm
Flachschleifmaschine 1 500 mm 800 mm
5. Sägen
Bezeichnung
Anzahl
Bandsägeautomat 1 Ø 450 mm